Ghaziabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAJCA5002G1ZZ
Call 08048262804 89% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 20 kg |
| Usage/Application | Food |
| Color | White |
| Is it Customized | Yes |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 20 kg |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 97% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food & Nutrition |
| Purity | 99% |
| Brand | Madhu |
View Complete details
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Food |
| Packaging Type | Bag |
| Is it Customized | Yes |
View Complete details